Podatki i oplaty / Podatki lokalne
# | Data Publikacji | Tytuł | Kategoria | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 11-01-2023 | Podatki Lokalne w roku 2023 | Podatki i oplaty / Podatki lokalne | Aktualny |
2 | 21-01-2021 | Podatki Lokalne w roku 2022 | Podatki i oplaty / Podatki lokalne | Aktualny |
3 | 01-10-2020 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. | Podatki i oplaty / Podatki lokalne | Aktualny |
4 | 01-10-2020 | Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r. | Podatki i oplaty / Podatki lokalne | Aktualny |
5 | 17-02-2016 | Terminy płatności podatków lokalnych | Podatki i oplaty / Podatki lokalne | Aktualny |
Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów. |